Nous offrons les services de la plus haute qualité de cintrage des tubes, des profilés, des barres plates, des profilés pleins, des profilés en C et des profilés de type Q-railing à l’aide d'une cintreuse à mandrin et sans mandrin et d'un laminoir à trois cylindres ERCOLINA.
Le cintrage à mandrin des tubes
LE DIAMETRE x L'EPAISSEUR DE LA PAROI | LE RAYON DE CINTRAGE |
---|---|
70,0 x 2,0 mm | 175 mm |
63,5 x 1,6 mm | 155 mm |
60,3 x 3,6 mm | 180 mm |
60,3 x 2,0 mm | 180 mm |
52,0 x 1,0 mm | 140 mm |
51,0 x 2,0 mm | 120 mm |
50,8 x 2,0 mm | 120 mm |
50,8 x 1,5 mm | 120 mm |
42,4 x 2,0 mm | 120 mm/85 mm |
40,0 x 2,0 mm | 100 mm/80 mm |
40,0 x 1,5 mm | 100 mm/80 mm |
40,0 x 1,0 mm | 100 mm/80 mm |
25,0 x 2,0 mm | 38 mm |
Le cintrage sans mandrin
LE DIAMETRE | LE RAYON DE CINTRAGE |
---|---|
33,7 mm | 82 mm |
25,0 mm | 52 mm |
25,0 mm | 52 mm |
38,0 mm | 190 mm |
48,3 mm | 170 mm |
20 mm | 40 mm |
30 mm | 190 mm |
Profil 30x15 mm | 50 mm |
Le laminage
LE DIAMETRE | RAYONS MIN. |
---|---|
114 mm | 4000 mm |
70,0 mm | 1500 mm |
62,0 mm | 1200 mm |
51,0 mm | 1000 mm |
48,0 mm | 1000 mm |
42,4 mm | 1000 mm |
40,0 mm | 800 mm |
27,0 mm | 400 mm |
25,0 mm | 400 mm |
16,0 mm | 250 mm |